Résultats 1er tour de la primaire aixoise
Résultats validés | ||||
Cyril Di Méo | 9.23%258 voix | |||
Jacques Agopian | 17.21%481 voix | |||
Gaëlle Lenfant | 12.34%345 voix | |||
André Guinde | 14.96%418 voix | |||
Édouard Baldo | 26.94%753 voix | |||
Jacky Lecuivre | 19.32%540 voix | |||
Blancs et nuls | 26 voix | |||
Votants | 2 821 voix | |||
Le 20 octobre s’affronteront donc pour le deuxième tour Edouard Baldo et Jacky Lecuivre